Spielvorgabentabellen
18-Loch Platz
Herren gelb
Par 72
Slope 130
CR 72,1
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,9 | -6 |
-4,8 - -4,0 | -5 |
-3,9 - -3,2 | -4 |
-3,1 - -2,3 | -3 |
-2,2 - -1,4 | -2 |
-1,3 - -0,6 | -1 |
-0,5 - 0,3 | 0 |
0,4 - 1,2 | 1 |
1,3 - 2,0 | 2 |
2,1 - 2,9 | 3 |
3,0 - 3,8 | 4 |
3,9 - 4,6 | 5 |
4,7 - 5,5 | 6 |
5,6 - 6,4 | 7 |
6,5 - 7,3 | 8 |
7,4 - 8,1 | 9 |
8,2 - 9,0 | 10 |
9,1 - 9,9 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,0 - 10,7 | 12 |
10,8 - 11,6 | 13 |
11,7 - 12,5 | 14 |
12,6 - 13,3 | 15 |
13,4 - 14,2 | 16 |
14,3 - 15,1 | 17 |
15,2 - 15,9 | 18 |
16,0 - 16,8 | 19 |
16,9 - 17,7 | 20 |
17,8 - 18,6 | 21 |
18,7 - 19,4 | 22 |
19,5 - 20,3 | 23 |
20,4 - 21,2 | 24 |
21,3 - 22,0 | 25 |
22,1 - 22,9 | 26 |
23,0 - 23,8 | 27 |
23,9 - 24,6 | 28 |
24,7 - 25,5 | 29 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,6 - 26,4 | 30 |
26,5 - 27,2 | 31 |
27,3 - 28,1 | 32 |
28,2 - 29,0 | 33 |
29,1 - 29,9 | 34 |
30,0 - 30,7 | 35 |
30,8 - 31,6 | 36 |
31,7 - 32,5 | 37 |
32,6 - 33,3 | 38 |
33,4 - 34,2 | 39 |
34,3 - 35,1 | 40 |
35,2 - 35,9 | 41 |
36,0 - 36,8 | 42 |
36,9 - 37,7 | 43 |
37,8 - 38,5 | 44 |
38,6 - 39,4 | 45 |
39,5 - 40,3 | 46 |
40,4 - 41,2 | 47 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,3 - 42,0 | 48 |
42,1 - 42,9 | 49 |
43,0 - 43,8 | 50 |
43,9 - 44,6 | 51 |
44,7 - 45,5 | 52 |
45,6 - 46,4 | 53 |
46,5 - 47,2 | 54 |
47,3 - 48,1 | 55 |
48,2 - 49,0 | 56 |
49,1 - 49,8 | 57 |
49,9 - 50,7 | 58 |
50,8 - 51,6 | 59 |
51,7 - 52,5 | 60 |
52,6 - 53,3 | 61 |
53,4 - 54,0 | 62 |
18-Loch Platz
Herren rot
Par 71
Slope 125
CR 68,2
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,3 | -8 |
-4,2 - -3,4 | -7 |
-3,3 - -2,5 | -6 |
-2,4 - -1,6 | -5 |
-1,5 - -0,7 | -4 |
-0,6 - 0,2 | -3 |
0,3 - 1,1 | -2 |
1,2 - 2,0 | -1 |
2,1 - 2,9 | 0 |
3,0 - 3,8 | 1 |
3,9 - 4,7 | 2 |
4,8 - 5,6 | 3 |
5,7 - 6,5 | 4 |
6,6 - 7,5 | 5 |
7,6 - 8,4 | 6 |
8,5 - 9,3 | 7 |
9,4 - 10,2 | 8 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,3 - 11,1 | 9 |
11,2 - 12,0 | 10 |
12,1 - 12,9 | 11 |
13,0 - 13,8 | 12 |
13,9 - 14,7 | 13 |
14,8 - 15,6 | 14 |
15,7 - 16,5 | 15 |
16,6 - 17,4 | 16 |
17,5 - 18,3 | 17 |
18,4 - 19,2 | 18 |
19,3 - 20,1 | 19 |
20,2 - 21,0 | 20 |
21,1 - 21,9 | 21 |
22,0 - 22,8 | 22 |
22,9 - 23,7 | 23 |
23,8 - 24,6 | 24 |
24,7 - 25,5 | 25 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,6 - 26,4 | 26 |
26,5 - 27,3 | 27 |
27,4 - 28,2 | 28 |
28,3 - 29,1 | 29 |
29,2 - 30,1 | 30 |
30,2 - 31,0 | 31 |
31,1 - 31,9 | 32 |
32,0 - 32,8 | 33 |
32,9 - 33,7 | 34 |
33,8 - 34,6 | 35 |
34,7 - 35,5 | 36 |
35,6 - 36,4 | 37 |
36,5 - 37,3 | 38 |
37,4 - 38,2 | 39 |
38,3 - 39,1 | 40 |
39,2 - 40,0 | 41 |
40,1 - 40,9 | 42 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,0 - 41,8 | 43 |
41,9 - 42,7 | 44 |
42,8 - 43,6 | 45 |
43,7 - 44,5 | 46 |
44,6 - 45,4 | 47 |
45,5 - 46,3 | 48 |
46,4 - 47,2 | 49 |
47,3 - 48,1 | 50 |
48,2 - 49,0 | 51 |
49,1 - 49,9 | 52 |
50,0 - 50,8 | 53 |
50,9 - 51,7 | 54 |
51,8 - 52,7 | 55 |
52,8 - 53,6 | 56 |
53,7 - 54,0 | 57 |
18-Loch Platz
Damen gelb
Par 75
Slope 134
CR 78,5
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,3 | -2 |
-4,2 - -3,4 | -1 |
-3,3 - -2,6 | 0 |
-2,5 - -1,7 | 1 |
-1,6 - -0,9 | 2 |
-0,8 - -0,1 | 3 |
0,0 - 0,8 | 4 |
0,9 - 1,6 | 5 |
1,7 - 2,5 | 6 |
2,6 - 3,3 | 7 |
3,4 - 4,2 | 8 |
4,3 - 5,0 | 9 |
5,1 - 5,9 | 10 |
6,0 - 6,7 | 11 |
6,8 - 7,5 | 12 |
7,6 - 8,4 | 13 |
8,5 - 9,2 | 14 |
9,3 - 10,1 | 15 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,2 - 10,9 | 16 |
11,0 - 11,8 | 17 |
11,9 - 12,6 | 18 |
12,7 - 13,4 | 19 |
13,5 - 14,3 | 20 |
14,4 - 15,1 | 21 |
15,2 - 16,0 | 22 |
16,1 - 16,8 | 23 |
16,9 - 17,7 | 24 |
17,8 - 18,5 | 25 |
18,6 - 19,3 | 26 |
19,4 - 20,2 | 27 |
20,3 - 21,0 | 28 |
21,1 - 21,9 | 29 |
22,0 - 22,7 | 30 |
22,8 - 23,6 | 31 |
23,7 - 24,4 | 32 |
24,5 - 25,2 | 33 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,3 - 26,1 | 34 |
26,2 - 26,9 | 35 |
27,0 - 27,8 | 36 |
27,9 - 28,6 | 37 |
28,7 - 29,5 | 38 |
29,6 - 30,3 | 39 |
30,4 - 31,2 | 40 |
31,3 - 32,0 | 41 |
32,1 - 32,8 | 42 |
32,9 - 33,7 | 43 |
33,8 - 34,5 | 44 |
34,6 - 35,4 | 45 |
35,5 - 36,2 | 46 |
36,3 - 37,1 | 47 |
37,2 - 37,9 | 48 |
38,0 - 38,7 | 49 |
38,8 - 39,6 | 50 |
39,7 - 40,4 | 51 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40,5 - 41,3 | 52 |
41,4 - 42,1 | 53 |
42,2 - 43,0 | 54 |
43,1 - 43,8 | 55 |
43,9 - 44,6 | 56 |
44,7 - 45,5 | 57 |
45,6 - 46,3 | 58 |
46,4 - 47,2 | 59 |
47,3 - 48,0 | 60 |
48,1 - 48,9 | 61 |
49,0 - 49,7 | 62 |
49,8 - 50,5 | 63 |
50,6 - 51,4 | 64 |
51,5 - 52,2 | 65 |
52,3 - 53,1 | 66 |
53,2 - 53,9 | 67 |
54,0 - 53,9 | 68 |
18-Loch Platz
Damen rot
Par 72
Slope 130
CR 73,7
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,6 | -4 |
-4,5 - -3,7 | -3 |
-3,6 - -2,8 | -2 |
-2,7 - -2,0 | -1 |
-1,9 - -1,1 | 0 |
-1,0 - -0,2 | 1 |
-0,1 - 0,6 | 2 |
0,7 - 1,5 | 3 |
1,6 - 2,4 | 4 |
2,5 - 3,3 | 5 |
3,4 - 4,1 | 6 |
4,2 - 5,0 | 7 |
5,1 - 5,9 | 8 |
6,0 - 6,7 | 9 |
6,8 - 7,6 | 10 |
7,7 - 8,5 | 11 |
8,6 - 9,3 | 12 |
9,4 - 10,2 | 13 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,3 - 11,1 | 14 |
11,2 - 11,9 | 15 |
12,0 - 12,8 | 16 |
12,9 - 13,7 | 17 |
13,8 - 14,6 | 18 |
14,7 - 15,4 | 19 |
15,5 - 16,3 | 20 |
16,4 - 17,2 | 21 |
17,3 - 18,0 | 22 |
18,1 - 18,9 | 23 |
19,0 - 19,8 | 24 |
19,9 - 20,6 | 25 |
20,7 - 21,5 | 26 |
21,6 - 22,4 | 27 |
22,5 - 23,2 | 28 |
23,3 - 24,1 | 29 |
24,2 - 25,0 | 30 |
25,1 - 25,9 | 31 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
26,0 - 26,7 | 32 |
26,8 - 27,6 | 33 |
27,7 - 28,5 | 34 |
28,6 - 29,3 | 35 |
29,4 - 30,2 | 36 |
30,3 - 31,1 | 37 |
31,2 - 31,9 | 38 |
32,0 - 32,8 | 39 |
32,9 - 33,7 | 40 |
33,8 - 34,5 | 41 |
34,6 - 35,4 | 42 |
35,5 - 36,3 | 43 |
36,4 - 37,2 | 44 |
37,3 - 38,0 | 45 |
38,1 - 38,9 | 46 |
39,0 - 39,8 | 47 |
39,9 - 40,6 | 48 |
40,7 - 41,5 | 49 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,6 - 42,4 | 50 |
42,5 - 43,2 | 51 |
43,3 - 44,1 | 52 |
44,2 - 45,0 | 53 |
45,1 - 45,8 | 54 |
45,9 - 46,7 | 55 |
46,8 - 47,6 | 56 |
47,7 - 48,5 | 57 |
48,6 - 49,3 | 58 |
49,4 - 50,2 | 59 |
50,3 - 51,1 | 60 |
51,2 - 51,9 | 61 |
52,0 - 52,8 | 62 |
52,9 - 53,7 | 63 |
53,8 - 54,0 | 64 |
18-Loch Platz
Junioren
Par 68
Slope 94
CR 63
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,3 | -9 |
-4,2 - -3,1 | -8 |
-3,0 - -1,9 | -7 |
-1,8 - -0,7 | -6 |
-0,6 - 0,6 | -5 |
0,7 - 1,8 | -4 |
1,9 - 3,0 | -3 |
3,1 - 4,2 | -2 |
4,3 - 5,4 | -1 |
5,5 - 6,6 | 0 |
6,7 - 7,8 | 1 |
7,9 - 9,0 | 2 |
9,1 - 10,2 | 3 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,3 - 11,4 | 4 |
11,5 - 12,6 | 5 |
12,7 - 13,8 | 6 |
13,9 - 15,0 | 7 |
15,1 - 16,2 | 8 |
16,3 - 17,4 | 9 |
17,5 - 18,6 | 10 |
18,7 - 19,8 | 11 |
19,9 - 21,0 | 12 |
21,1 - 22,2 | 13 |
22,3 - 23,4 | 14 |
23,5 - 24,6 | 15 |
24,7 - 25,8 | 16 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,9 - 27,0 | 17 |
27,1 - 28,2 | 18 |
28,3 - 29,4 | 19 |
29,5 - 30,6 | 20 |
30,7 - 31,8 | 21 |
31,9 - 33,0 | 22 |
33,1 - 34,2 | 23 |
34,3 - 35,4 | 24 |
35,5 - 36,6 | 25 |
36,7 - 37,8 | 26 |
37,9 - 39,0 | 27 |
39,1 - 40,2 | 28 |
40,3 - 41,4 | 29 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,5 - 42,6 | 30 |
42,7 - 43,8 | 31 |
43,9 - 45,0 | 32 |
45,1 - 46,2 | 33 |
46,3 - 47,4 | 34 |
47,5 - 48,6 | 35 |
48,7 - 49,8 | 36 |
49,9 - 51,0 | 37 |
51,1 - 52,2 | 38 |
52,3 - 53,4 | 39 |
53,5 - 54,0 | 40 |
18-Loch Platz
Juniorinnen
Par 70
Slope 107
CR 64,6
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,4 | -10 |
-4,3 - -3,3 | -9 |
-3,2 - -2,3 | -8 |
-2,2 - -1,2 | -7 |
-1,1 - -0,2 | -6 |
-0,1 - 0,9 | -5 |
1,0 - 2,0 | -4 |
2,1 - 3,0 | -3 |
3,1 - 4,1 | -2 |
4,2 - 5,1 | -1 |
5,2 - 6,2 | 0 |
6,3 - 7,2 | 1 |
7,3 - 8,3 | 2 |
8,4 - 9,3 | 3 |
9,4 - 10,4 | 4 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,5 - 11,5 | 5 |
11,6 - 12,5 | 6 |
12,6 - 13,6 | 7 |
13,7 - 14,6 | 8 |
14,7 - 15,7 | 9 |
15,8 - 16,7 | 10 |
16,8 - 17,8 | 11 |
17,9 - 18,9 | 12 |
19,0 - 19,9 | 13 |
20,0 - 21,0 | 14 |
21,1 - 22,0 | 15 |
22,1 - 23,1 | 16 |
23,2 - 24,1 | 17 |
24,2 - 25,2 | 18 |
25,3 - 26,2 | 19 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
26,3 - 27,3 | 20 |
27,4 - 28,4 | 21 |
28,5 - 29,4 | 22 |
29,5 - 30,5 | 23 |
30,6 - 31,5 | 24 |
31,6 - 32,6 | 25 |
32,7 - 33,6 | 26 |
33,7 - 34,7 | 27 |
34,8 - 35,8 | 28 |
35,9 - 36,8 | 29 |
36,9 - 37,9 | 30 |
38,0 - 38,9 | 31 |
39,0 - 40,0 | 32 |
40,1 - 41,0 | 33 |
41,1 - 42,1 | 34 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
42,2 - 43,1 | 35 |
43,2 - 44,2 | 36 |
44,3 - 45,3 | 37 |
45,4 - 46,3 | 38 |
46,4 - 47,4 | 39 |
47,5 - 48,4 | 40 |
48,5 - 49,5 | 41 |
49,6 - 50,5 | 42 |
50,6 - 51,6 | 43 |
51,7 - 52,6 | 44 |
52,7 - 53,7 | 45 |
53,8 - 54,0 | 46 |