
Spielvorgabentabellen
18-Loch Platz
Herren gelb
Par 72
Slope 128
CR 71.7
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,6 | -6 |
-4,5 - -3,8 | -5 |
-3,7 - -2,9 | -4 |
-2,8 - -2,0 | -3 |
-1,9 - -1,1 | -2 |
-1,0 - -0,2 | -1 |
-0,1 - 0,7 | 0 |
0,8 - 1,5 | 1 |
1,6 - 2,4 | 2 |
2,5 - 3,3 | 3 |
3,4 - 4,2 | 4 |
4,3 - 5,1 | 5 |
5,2 - 6,0 | 6 |
6,1 - 6,8 | 7 |
6,9 - 7,7 | 8 |
7,8 - 8,6 | 9 |
8,7 - 9,5 | 10 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,6 - 10,4 | 11 |
10,5 - 11,2 | 12 |
11,3 - 12,1 | 13 |
12,2 - 13,0 | 14 |
13,1 - 13,9 | 15 |
14,0 - 14,8 | 16 |
14,9 - 15,7 | 17 |
15,8 - 16,5 | 18 |
16,6 - 17,4 | 19 |
17,5 - 18,3 | 20 |
18,4 - 19,2 | 21 |
19,3 - 20,1 | 22 |
20,2 - 21,0 | 23 |
21,1 - 21,8 | 24 |
21,9 - 22,7 | 25 |
22,8 - 23,6 | 26 |
23,7 - 24,5 | 27 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24,6 - 25,4 | 28 |
25,5 - 26,3 | 29 |
26,4 - 27,1 | 30 |
27,2 - 28,0 | 31 |
28,1 - 28,9 | 32 |
29,0 - 29,8 | 33 |
29,9 - 30,7 | 34 |
30,8 - 31,6 | 35 |
31,7 - 32,4 | 36 |
32,5 - 33,3 | 37 |
33,4 - 34,2 | 38 |
34,3 - 35,1 | 39 |
35,2 - 36,0 | 40 |
36,1 - 36,9 | 41 |
37,0 - 37,7 | 42 |
37,8 - 38,6 | 43 |
38,7 - 39,5 | 44 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39,6 - 40,4 | 45 |
40,5 - 41,3 | 46 |
41,4 - 42,1 | 47 |
42,2 - 43,0 | 48 |
43,1 - 43,9 | 49 |
44,0 - 44,8 | 50 |
44,9 - 45,7 | 51 |
45,8 - 46,6 | 52 |
46,7 - 47,4 | 53 |
47,5 - 48,3 | 54 |
48,4 - 49,2 | 55 |
49,3 - 50,1 | 56 |
50,2 - 51,0 | 57 |
51,1 - 51,9 | 58 |
52,0 - 52,7 | 59 |
52,8 - 53,6 | 60 |
53,7 - 54,0 | 61 |
18-Loch Platz
Herren rot
Par 68
Slope 123
CR 67.8
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,9 | -6 |
-4,8 - -4,0 | -5 |
-3,9 - -3,1 | -4 |
-3,0 - -2,2 | -3 |
-2,1 - -1,2 | -2 |
-1,1 - -0,3 | -1 |
-0,2 - 0,6 | 0 |
0,7 - 1,5 | 1 |
1,6 - 2,4 | 2 |
2,5 - 3,3 | 3 |
3,4 - 4,3 | 4 |
4,4 - 5,2 | 5 |
5,3 - 6,1 | 6 |
6,2 - 7,0 | 7 |
7,1 - 7,9 | 8 |
8,0 - 8,9 | 9 |
9,0 - 9,8 | 10 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,9 - 10,7 | 11 |
10,8 - 11,6 | 12 |
11,7 - 12,5 | 13 |
12,6 - 13,5 | 14 |
13,6 - 14,4 | 15 |
14,5 - 15,3 | 16 |
15,4 - 16,2 | 17 |
16,3 - 17,1 | 18 |
17,2 - 18,0 | 19 |
18,1 - 19,0 | 20 |
19,1 - 19,9 | 21 |
20,0 - 20,8 | 22 |
20,9 - 21,7 | 23 |
21,8 - 22,6 | 24 |
22,7 - 23,6 | 25 |
23,7 - 24,5 | 26 |
24,6 - 25,4 | 27 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,5 - 26,3 | 28 |
26,4 - 27,2 | 29 |
27,3 - 28,2 | 30 |
28,3 - 29,1 | 31 |
29,2 - 30,0 | 32 |
30,1 - 30,9 | 33 |
31,0 - 31,8 | 34 |
31,9 - 32,7 | 35 |
32,8 - 33,7 | 36 |
33,8 - 34,6 | 37 |
34,7 - 35,5 | 38 |
35,6 - 36,4 | 39 |
36,5 - 37,3 | 40 |
37,4 - 38,3 | 41 |
38,4 - 39,2 | 42 |
39,3 - 40,1 | 43 |
40,2 - 41,0 | 44 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,1 - 41,9 | 45 |
42,0 - 42,9 | 46 |
43,0 - 43,8 | 47 |
43,9 - 44,7 | 48 |
44,8 - 45,6 | 49 |
45,7 - 46,5 | 50 |
46,6 - 47,4 | 51 |
47,5 - 48,4 | 52 |
48,5 - 49,3 | 53 |
49,4 - 50,2 | 54 |
50,3 - 51,1 | 55 |
51,2 - 52,0 | 56 |
52,1 - 53,0 | 57 |
53,1 - 53,9 | 58 |
54,0 - 53,9 | 59 |
18-Loch Platz
Damen gelb
Par 75
Slope 131
CR 78.1
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,9 | -3 |
-4,8 - -4,0 | -2 |
-3,9 - -3,2 | -1 |
-3,1 - -2,3 | 0 |
-2,2 - -1,4 | 1 |
-1,3 - -0,6 | 2 |
-0,5 - 0,3 | 3 |
0,4 - 1,2 | 4 |
1,3 - 2,0 | 5 |
2,1 - 2,9 | 6 |
3,0 - 3,7 | 7 |
3,8 - 4,6 | 8 |
4,7 - 5,5 | 9 |
5,6 - 6,3 | 10 |
6,4 - 7,2 | 11 |
7,3 - 8,1 | 12 |
8,2 - 8,9 | 13 |
9,0 - 9,8 | 14 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,9 - 10,6 | 15 |
10,7 - 11,5 | 16 |
11,6 - 12,4 | 17 |
12,5 - 13,2 | 18 |
13,3 - 14,1 | 19 |
14,2 - 15,0 | 20 |
15,1 - 15,8 | 21 |
15,9 - 16,7 | 22 |
16,8 - 17,5 | 23 |
17,6 - 18,4 | 24 |
18,5 - 19,3 | 25 |
19,4 - 20,1 | 26 |
20,2 - 21,0 | 27 |
21,1 - 21,9 | 28 |
22,0 - 22,7 | 29 |
22,8 - 23,6 | 30 |
23,7 - 24,4 | 31 |
24,5 - 25,3 | 32 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,4 - 26,2 | 33 |
26,3 - 27,0 | 34 |
27,1 - 27,9 | 35 |
28,0 - 28,8 | 36 |
28,9 - 29,6 | 37 |
29,7 - 30,5 | 38 |
30,6 - 31,3 | 39 |
31,4 - 32,2 | 40 |
32,3 - 33,1 | 41 |
33,2 - 33,9 | 42 |
34,0 - 34,8 | 43 |
34,9 - 35,7 | 44 |
35,8 - 36,5 | 45 |
36,6 - 37,4 | 46 |
37,5 - 38,2 | 47 |
38,3 - 39,1 | 48 |
39,2 - 40,0 | 49 |
40,1 - 40,8 | 50 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40,9 - 41,7 | 51 |
41,8 - 42,6 | 52 |
42,7 - 43,4 | 53 |
43,5 - 44,3 | 54 |
44,4 - 45,1 | 55 |
45,2 - 46,0 | 56 |
46,1 - 46,9 | 57 |
47,0 - 47,7 | 58 |
47,8 - 48,6 | 59 |
48,7 - 49,5 | 60 |
49,6 - 50,3 | 61 |
50,4 - 51,2 | 62 |
51,3 - 52,1 | 63 |
52,2 - 52,9 | 64 |
53,0 - 53,8 | 65 |
53,9 - 54,0 | 66 |
18-Loch Platz
Damen rot
Par 72
Slope 128
CR 73.6
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,6 | -4 |
-4,5 - -3,7 | -3 |
-3,6 - -2,8 | -2 |
-2,7 - -1,9 | -1 |
-1,8 - -1,0 | 0 |
-0,9 - -0,1 | 1 |
0,0 - 0,7 | 2 |
0,8 - 1,6 | 3 |
1,7 - 2,5 | 4 |
2,6 - 3,4 | 5 |
3,5 - 4,3 | 6 |
4,4 - 5,2 | 7 |
5,3 - 6,0 | 8 |
6,1 - 6,9 | 9 |
7,0 - 7,8 | 10 |
7,9 - 8,7 | 11 |
8,8 - 9,6 | 12 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,7 - 10,5 | 13 |
10,6 - 11,3 | 14 |
11,4 - 12,2 | 15 |
12,3 - 13,1 | 16 |
13,2 - 14,0 | 17 |
14,1 - 14,9 | 18 |
15,0 - 15,8 | 19 |
15,9 - 16,6 | 20 |
16,7 - 17,5 | 21 |
17,6 - 18,4 | 22 |
18,5 - 19,3 | 23 |
19,4 - 20,2 | 24 |
20,3 - 21,0 | 25 |
21,1 - 21,9 | 26 |
22,0 - 22,8 | 27 |
22,9 - 23,7 | 28 |
23,8 - 24,6 | 29 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24,7 - 25,5 | 30 |
25,6 - 26,3 | 31 |
26,4 - 27,2 | 32 |
27,3 - 28,1 | 33 |
28,2 - 29,0 | 34 |
29,1 - 29,9 | 35 |
30,0 - 30,8 | 36 |
30,9 - 31,6 | 37 |
31,7 - 32,5 | 38 |
32,6 - 33,4 | 39 |
33,5 - 34,3 | 40 |
34,4 - 35,2 | 41 |
35,3 - 36,1 | 42 |
36,2 - 36,9 | 43 |
37,0 - 37,8 | 44 |
37,9 - 38,7 | 45 |
38,8 - 39,6 | 46 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39,7 - 40,5 | 47 |
40,6 - 41,4 | 48 |
41,5 - 42,2 | 49 |
42,3 - 43,1 | 50 |
43,2 - 44,0 | 51 |
44,1 - 44,9 | 52 |
45,0 - 45,8 | 53 |
45,9 - 46,7 | 54 |
46,8 - 47,5 | 55 |
47,6 - 48,4 | 56 |
48,5 - 49,3 | 57 |
49,4 - 50,2 | 58 |
50,3 - 51,1 | 59 |
51,2 - 51,9 | 60 |
52,0 - 52,8 | 61 |
52,9 - 53,7 | 62 |
53,8 - 54,0 | 63 |
18-Loch Platz
Junioren
Par 68
Slope 100
CR 62.6
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,7 | -10 |
-4,6 - -3,6 | -9 |
-3,5 - -2,4 | -8 |
-2,3 - -1,3 | -7 |
-1,2 - -0,2 | -6 |
-0,1 - 1,0 | -5 |
1,1 - 2,1 | -4 |
2,2 - 3,2 | -3 |
3,3 - 4,4 | -2 |
4,5 - 5,5 | -1 |
5,6 - 6,6 | 0 |
6,7 - 7,7 | 1 |
7,8 - 8,9 | 2 |
9,0 - 10,0 | 3 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,1 - 11,1 | 4 |
11,2 - 12,3 | 5 |
12,4 - 13,4 | 6 |
13,5 - 14,5 | 7 |
14,6 - 15,7 | 8 |
15,8 - 16,8 | 9 |
16,9 - 17,9 | 10 |
18,0 - 19,0 | 11 |
19,1 - 20,2 | 12 |
20,3 - 21,3 | 13 |
21,4 - 22,4 | 14 |
22,5 - 23,6 | 15 |
23,7 - 24,7 | 16 |
24,8 - 25,8 | 17 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,9 - 27,0 | 18 |
27,1 - 28,1 | 19 |
28,2 - 29,2 | 20 |
29,3 - 30,3 | 21 |
30,4 - 31,5 | 22 |
31,6 - 32,6 | 23 |
32,7 - 33,7 | 24 |
33,8 - 34,9 | 25 |
35,0 - 36,0 | 26 |
36,1 - 37,1 | 27 |
37,2 - 38,3 | 28 |
38,4 - 39,4 | 29 |
39,5 - 40,5 | 30 |
40,6 - 41,6 | 31 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,7 - 42,8 | 32 |
42,9 - 43,9 | 33 |
44,0 - 45,0 | 34 |
45,1 - 46,2 | 35 |
46,3 - 47,3 | 36 |
47,4 - 48,4 | 37 |
48,5 - 49,6 | 38 |
49,7 - 50,7 | 39 |
50,8 - 51,8 | 40 |
51,9 - 52,9 | 41 |
53,0 - 54,0 | 42 |
18-Loch Platz
Juniorinnen
Par 70
Slope 111
CR 64.5
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,1 | -10 |
-4,0 - -3,1 | -9 |
-3,0 - -2,1 | -8 |
-2,0 - -1,1 | -7 |
-1,0 - 0,0 | -6 |
0,1 - 1,0 | -5 |
1,1 - 2,0 | -4 |
2,1 - 3,0 | -3 |
3,1 - 4,0 | -2 |
4,1 - 5,0 | -1 |
5,1 - 6,1 | 0 |
6,2 - 7,1 | 1 |
7,2 - 8,1 | 2 |
8,2 - 9,1 | 3 |
9,2 - 10,1 | 4 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,2 - 11,1 | 5 |
11,2 - 12,2 | 6 |
12,3 - 13,2 | 7 |
13,3 - 14,2 | 8 |
14,3 - 15,2 | 9 |
15,3 - 16,2 | 10 |
16,3 - 17,3 | 11 |
17,4 - 18,3 | 12 |
18,4 - 19,3 | 13 |
19,4 - 20,3 | 14 |
20,4 - 21,3 | 15 |
21,4 - 22,3 | 16 |
22,4 - 23,4 | 17 |
23,5 - 24,4 | 18 |
24,5 - 25,4 | 19 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,5 - 26,4 | 20 |
26,5 - 27,4 | 21 |
27,5 - 28,5 | 22 |
28,6 - 29,5 | 23 |
29,6 - 30,5 | 24 |
30,6 - 31,5 | 25 |
31,6 - 32,5 | 26 |
32,6 - 33,5 | 27 |
33,6 - 34,6 | 28 |
34,7 - 35,6 | 29 |
35,7 - 36,6 | 30 |
36,7 - 37,6 | 31 |
37,7 - 38,6 | 32 |
38,7 - 39,7 | 33 |
39,8 - 40,7 | 34 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40,8 - 41,7 | 35 |
41,8 - 42,7 | 36 |
42,8 - 43,7 | 37 |
43,8 - 44,7 | 38 |
44,8 - 45,8 | 39 |
45,9 - 46,8 | 40 |
46,9 - 47,8 | 41 |
47,9 - 48,8 | 42 |
48,9 - 49,8 | 43 |
49,9 - 50,9 | 44 |
51,0 - 51,9 | 45 |
52,0 - 52,9 | 46 |
53,0 - 53,9 | 47 |
54,0 - 53,9 | 48 |